Las 25 contraseñas más populares de 2017 siguen demostrando que nos merecemos todos los hacks (23 enero, 2018)
Cada año SplashData recopila una lista de las contraseñas más populares y usadas en el mundo, basándose en millones de datos de inicio…
Cada año SplashData recopila una lista de las contraseñas más populares y usadas en el mundo, basándose en millones de datos de inicio…
Desde la perspectiva de análisis que proponemos en apps4citizens, centrada en la tecnología como instrumento de transformación social y política, identificamos numerosas iniciativas que,…
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Debe estar conectado para enviar un comentario.