La pobreza en América Latina y el Caribe aumentó en 2015 – Hipertextual (29 marzo, 2016)
El número de personas en situación de pobreza creció en alrededor de dos millones en 2014 en comparación con 2013, alcanzando los 168…
El número de personas en situación de pobreza creció en alrededor de dos millones en 2014 en comparación con 2013, alcanzando los 168…
La utilización de estos tribunales secretos (FISC) no permite a las compañías afirmar o negar si han recibido estas resoluciones.
Twitter ha accedido a las peticiones de la American Petroleum Institute y ha borrado algunos tuits referentes a datos sensibles del sector del…
Un sondeo concluye que la mayoría de las compañías optan por tener organizaciones horizontales, basadas en equipos y alejadas de las jerarquías tradicionales.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Debe estar conectado para enviar un comentario.