Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Biólogos holandeses alertan que en los últimos años se ha disminuido considerablemente la población de abejas melíferas. Tal descenso se debe principalmente a la reducción floral, provocada por la expansión de la agricultura.
Pero además de esta disminución de la diversidad de plantas y árboles florales, hay otros factores que provocan su exterminio, como virus de las alas deformes, el hongo ‘Nosema ceranae’, el parásito ‘Varroa destructor’, sofisticados insecticidas como los neonicotinoides o el propio calentamiento global, informa ´El País´.
Compartir esto: