Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
De acuerdo a la investigación del consorcio internacional de periodistas, tras la filtración de datos sobre sociedades creadas en paraísos fiscales, son 500 los bancos que registraron sociedades en el estudio de abogados Mossack Fonseca.
El análisis arrojó que entre las entidades financieras, subsidiarias y sucursales, se crearon unas 15.600 compañías ficticias.
Si bien el banco luxenburgués Experta es el primero de la lista con 1.659 sociedades creadas, si se suman tanto las del banco HSBC y sus afiliadas, acumulan 2,300 en total.
Fuente: ICIJ
[wysija_form id=”2″]
Compartir esto: