Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Si bien no es difícil, es un problema tedioso.
A los interesados, cundo publiquen datos: usen formatos que sean “trabajables” (permitan modificaciones) y no privativos (los formatos patrocinados por Windows son así.
Información original: Instituto de Salud Pública (o ISP)
Sección: Bioequivalencia
Listado de productos Bioequivalentes_agosto_2015 (.rar)
Listado de productos Bioequivalentes_agosto_2015 (.ods)
istado de productos Bioequivalentes_agosto_2015 (.csv)
Compartir esto: