Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
La censura en Facebook ha aumentado un 19% en los últimos seis meses, un incremento que refleja el creciente interés del Gobierno de EE.UU. en la vida personal de la población, informa Gigaom.
Las demandas de vigilancia global a Facebook para el acceso a la información personal aumentaron en la primera mitad de 2014 en un 24%, en comparación con la segunda mitad de 2013. Entre enero y junio se realizaron 34.946 solicitudes, incluyendo mensajes, direcciones IP y otra información.
Compartir esto: